Kerala Daily Gold Price - September 2025
Daily gold price history for September 2025 in Kerala
22K Gold - Highest & Lowest
₹86,120
per Pavan (8 grams)
September 30, 2025
₹77,640
per Pavan (8 grams)
September 1, 2025
24K Gold - Highest & Lowest
₹93,952
per Pavan (8 grams)
September 30, 2025
₹84,696
per Pavan (8 grams)
September 1, 2025
Daily Price History
| Date | 22K (₹/gram) | 24K (₹/gram) | 22K (₹/pavan) | 24K (₹/pavan) |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | ₹9,705 | ₹10,587 | ₹77,640 | ₹84,696 |
| Sep 2 | ₹9,725 | ₹10,609 | ₹77,800 | ₹84,872 |
| Sep 3 | ₹9,805 | ₹10,696 | ₹78,440 | ₹85,568 |
| Sep 4 | ₹9,795 | ₹10,685 | ₹78,360 | ₹85,480 |
| Sep 5 | ₹9,865 | ₹10,762 | ₹78,920 | ₹86,096 |
| Sep 6 | ₹9,945 | ₹10,849 | ₹79,560 | ₹86,792 |
| Sep 7 | ₹9,945 | ₹10,849 | ₹79,560 | ₹86,792 |
| Sep 8 | ₹9,985 | ₹10,893 | ₹79,880 | ₹87,144 |
| Sep 9 | ₹10,110 | ₹11,029 | ₹80,880 | ₹88,232 |
| Sep 10 | ₹10,130 | ₹11,051 | ₹81,040 | ₹88,408 |
| Sep 11 | ₹10,130 | ₹11,051 | ₹81,040 | ₹88,408 |
| Sep 12 | ₹10,200 | ₹11,127 | ₹81,600 | ₹89,016 |
| Sep 13 | ₹10,190 | ₹11,116 | ₹81,520 | ₹88,928 |
| Sep 14 | ₹10,190 | ₹11,116 | ₹81,520 | ₹88,928 |
| Sep 15 | ₹10,180 | ₹11,105 | ₹81,440 | ₹88,840 |
| Sep 16 | ₹10,260 | ₹11,193 | ₹82,080 | ₹89,544 |
| Sep 17 | ₹10,240 | ₹11,171 | ₹81,920 | ₹89,368 |
| Sep 18 | ₹10,190 | ₹11,116 | ₹81,520 | ₹88,928 |
| Sep 19 | ₹10,205 | ₹11,133 | ₹81,640 | ₹89,064 |
| Sep 20 | ₹10,280 | ₹11,215 | ₹82,240 | ₹89,720 |
| Sep 21 | ₹10,280 | ₹11,215 | ₹82,240 | ₹89,720 |
| Sep 22 | ₹10,365 | ₹11,307 | ₹82,920 | ₹90,456 |
| Sep 23 | ₹10,605 | ₹11,569 | ₹84,840 | ₹92,552 |
| Sep 24 | ₹10,575 | ₹11,536 | ₹84,600 | ₹92,288 |
| Sep 25 | ₹10,490 | ₹11,444 | ₹83,920 | ₹91,552 |
| Sep 26 | ₹10,530 | ₹11,487 | ₹84,240 | ₹91,896 |
| Sep 27 | ₹10,585 | ₹11,547 | ₹84,680 | ₹92,376 |
| Sep 28 | ₹10,585 | ₹11,547 | ₹84,680 | ₹92,376 |
| Sep 29 | ₹10,715 | ₹11,689 | ₹85,720 | ₹93,512 |
| Sep 30 | ₹10,765 | ₹11,744 | ₹86,120 | ₹93,952 |
Buy Gold Coins & Bars
1g • 5g • 10g options on Amazon
Frequently Asked Questions
Common questions about gold rates in September 2025
The highest 22K gold rate in September 2025 was ₹86,120 per Pavan (8 grams) on September 30, 2025.
The highest 24K gold rate was ₹93,952 per Pavan (8 grams) on September 30, 2025.
The lowest 22K gold rate in September 2025 was ₹77,640 per Pavan (8 grams) on September 1, 2025.
The lowest 24K gold rate was ₹84,696 per Pavan (8 grams) on September 1, 2025.
On September 1, 2025, the gold rates in Kerala were:
- 22K gold: ₹77,640 per Pavan (8 grams) or ₹9,705 per gram
- 24K gold: ₹84,696 per Pavan (8 grams) or ₹10,587 per gram
The average gold rate in September 2025 was:
- 22K gold: ₹81,752 per Pavan (8 grams) or ₹10,219 per gram
- 24K gold: ₹89,183 per Pavan (8 grams) or ₹11,147 per gram
The gold price range in September 2025 varied by:
- 22K gold: ₹8,480 per Pavan (from ₹77,640 to ₹86,120)
- 24K gold: ₹9,256 per Pavan (from ₹84,696 to ₹93,952)