Kerala Daily Gold Price - September 2022
Daily gold price history for September 2022 in Kerala
22K Gold - Highest & Lowest
₹37,520
per Pavan (8 grams)
September 6, 2022
₹36,640
per Pavan (8 grams)
September 28, 2022
24K Gold - Highest & Lowest
₹40,928
per Pavan (8 grams)
September 6, 2022
₹39,968
per Pavan (8 grams)
September 28, 2022
Daily Price History
| Date | 22K (₹/gram) | 24K (₹/gram) | 22K (₹/pavan) | 24K (₹/pavan) |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | ₹4,650 | ₹5,073 | ₹37,200 | ₹40,584 |
| Sep 2 | ₹4,640 | ₹5,062 | ₹37,120 | ₹40,496 |
| Sep 3 | ₹4,665 | ₹5,089 | ₹37,320 | ₹40,712 |
| Sep 4 | ₹4,665 | ₹5,089 | ₹37,320 | ₹40,712 |
| Sep 5 | ₹4,675 | ₹5,100 | ₹37,400 | ₹40,800 |
| Sep 6 | ₹4,690 | ₹5,116 | ₹37,520 | ₹40,928 |
| Sep 7 | ₹4,640 | ₹5,062 | ₹37,120 | ₹40,496 |
| Sep 8 | ₹4,665 | ₹5,089 | ₹37,320 | ₹40,712 |
| Sep 9 | ₹4,675 | ₹5,100 | ₹37,400 | ₹40,800 |
| Sep 10 | ₹4,675 | ₹5,100 | ₹37,400 | ₹40,800 |
| Sep 11 | ₹4,675 | ₹5,100 | ₹37,400 | ₹40,800 |
| Sep 12 | ₹4,675 | ₹5,100 | ₹37,400 | ₹40,800 |
| Sep 13 | ₹4,675 | ₹5,100 | ₹37,400 | ₹40,800 |
| Sep 14 | ₹4,640 | ₹5,062 | ₹37,120 | ₹40,496 |
| Sep 15 | ₹4,620 | ₹5,040 | ₹36,960 | ₹40,320 |
| Sep 16 | ₹4,580 | ₹4,996 | ₹36,640 | ₹39,968 |
| Sep 17 | ₹4,595 | ₹5,013 | ₹36,760 | ₹40,104 |
| Sep 18 | ₹4,595 | ₹5,013 | ₹36,760 | ₹40,104 |
| Sep 19 | ₹4,585 | ₹5,002 | ₹36,680 | ₹40,016 |
| Sep 20 | ₹4,595 | ₹5,013 | ₹36,760 | ₹40,104 |
| Sep 21 | ₹4,580 | ₹4,996 | ₹36,640 | ₹39,968 |
| Sep 22 | ₹4,600 | ₹5,018 | ₹36,800 | ₹40,144 |
| Sep 23 | ₹4,650 | ₹5,073 | ₹37,200 | ₹40,584 |
| Sep 24 | ₹4,600 | ₹5,018 | ₹36,800 | ₹40,144 |
| Sep 25 | ₹4,600 | ₹5,018 | ₹36,800 | ₹40,144 |
| Sep 26 | ₹4,620 | ₹5,040 | ₹36,960 | ₹40,320 |
| Sep 27 | ₹4,580 | ₹4,996 | ₹36,640 | ₹39,968 |
| Sep 28 | ₹4,580 | ₹4,996 | ₹36,640 | ₹39,968 |
| Sep 29 | ₹4,640 | ₹5,062 | ₹37,120 | ₹40,496 |
| Sep 30 | ₹4,665 | ₹5,089 | ₹37,320 | ₹40,712 |
Buy Gold Coins & Bars
1g • 5g • 10g options on Amazon
Frequently Asked Questions
Common questions about gold rates in September 2022
The highest 22K gold rate in September 2022 was ₹37,520 per Pavan (8 grams) on September 6, 2022.
The highest 24K gold rate was ₹40,928 per Pavan (8 grams) on September 6, 2022.
The lowest 22K gold rate in September 2022 was ₹36,640 per Pavan (8 grams) on September 28, 2022.
The lowest 24K gold rate was ₹39,968 per Pavan (8 grams) on September 28, 2022.
On September 1, 2022, the gold rates in Kerala were:
- 22K gold: ₹37,200 per Pavan (8 grams) or ₹4,650 per gram
- 24K gold: ₹40,584 per Pavan (8 grams) or ₹5,073 per gram
The average gold rate in September 2022 was:
- 22K gold: ₹37,064 per Pavan (8 grams) or ₹4,633 per gram
- 24K gold: ₹40,433 per Pavan (8 grams) or ₹5,054 per gram
The gold price range in September 2022 varied by:
- 22K gold: ₹880 per Pavan (from ₹36,640 to ₹37,520)
- 24K gold: ₹960 per Pavan (from ₹39,968 to ₹40,928)