Kerala Daily Gold Price - September 2020
Daily gold price history for September 2020 in Kerala
22K Gold - Highest & Lowest
₹38,160
per Pavan (8 grams)
September 21, 2020
₹36,720
per Pavan (8 grams)
September 24, 2020
24K Gold - Highest & Lowest
₹41,632
per Pavan (8 grams)
September 21, 2020
₹40,056
per Pavan (8 grams)
September 24, 2020
Daily Price History
| Date | 22K (₹/gram) | 24K (₹/gram) | 22K (₹/pavan) | 24K (₹/pavan) |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | ₹4,725 | ₹5,155 | ₹37,800 | ₹41,240 |
| Sep 2 | ₹4,685 | ₹5,111 | ₹37,480 | ₹40,888 |
| Sep 3 | ₹4,685 | ₹5,111 | ₹37,480 | ₹40,888 |
| Sep 4 | ₹4,685 | ₹5,111 | ₹37,480 | ₹40,888 |
| Sep 5 | ₹4,670 | ₹5,095 | ₹37,360 | ₹40,760 |
| Sep 6 | ₹4,670 | ₹5,095 | ₹37,360 | ₹40,760 |
| Sep 7 | ₹4,690 | ₹5,116 | ₹37,520 | ₹40,928 |
| Sep 8 | ₹4,700 | ₹5,127 | ₹37,600 | ₹41,016 |
| Sep 9 | ₹4,730 | ₹5,160 | ₹37,840 | ₹41,280 |
| Sep 10 | ₹4,740 | ₹5,171 | ₹37,920 | ₹41,368 |
| Sep 11 | ₹4,725 | ₹5,155 | ₹37,800 | ₹41,240 |
| Sep 12 | ₹4,725 | ₹5,155 | ₹37,800 | ₹41,240 |
| Sep 13 | ₹4,725 | ₹5,155 | ₹37,800 | ₹41,240 |
| Sep 14 | ₹4,740 | ₹5,171 | ₹37,920 | ₹41,368 |
| Sep 15 | ₹4,770 | ₹5,204 | ₹38,160 | ₹41,632 |
| Sep 16 | ₹4,770 | ₹5,204 | ₹38,160 | ₹41,632 |
| Sep 17 | ₹4,745 | ₹5,176 | ₹37,960 | ₹41,408 |
| Sep 18 | ₹4,760 | ₹5,193 | ₹38,080 | ₹41,544 |
| Sep 19 | ₹4,760 | ₹5,193 | ₹38,080 | ₹41,544 |
| Sep 20 | ₹4,760 | ₹5,193 | ₹38,080 | ₹41,544 |
| Sep 21 | ₹4,770 | ₹5,204 | ₹38,160 | ₹41,632 |
| Sep 22 | ₹4,675 | ₹5,100 | ₹37,400 | ₹40,800 |
| Sep 23 | ₹4,650 | ₹5,073 | ₹37,200 | ₹40,584 |
| Sep 24 | ₹4,590 | ₹5,007 | ₹36,720 | ₹40,056 |
| Sep 25 | ₹4,615 | ₹5,035 | ₹36,920 | ₹40,280 |
| Sep 26 | ₹4,600 | ₹5,018 | ₹36,800 | ₹40,144 |
| Sep 27 | ₹4,600 | ₹5,018 | ₹36,800 | ₹40,144 |
| Sep 28 | ₹4,600 | ₹5,018 | ₹36,800 | ₹40,144 |
| Sep 29 | ₹4,650 | ₹5,073 | ₹37,200 | ₹40,584 |
| Sep 30 | ₹4,670 | ₹5,095 | ₹37,360 | ₹40,760 |
Buy Gold Coins & Bars
1g • 5g • 10g options on Amazon
Frequently Asked Questions
Common questions about gold rates in September 2020
The highest 22K gold rate in September 2020 was ₹38,160 per Pavan (8 grams) on September 21, 2020.
The highest 24K gold rate was ₹41,632 per Pavan (8 grams) on September 21, 2020.
The lowest 22K gold rate in September 2020 was ₹36,720 per Pavan (8 grams) on September 24, 2020.
The lowest 24K gold rate was ₹40,056 per Pavan (8 grams) on September 24, 2020.
On September 1, 2020, the gold rates in Kerala were:
- 22K gold: ₹37,800 per Pavan (8 grams) or ₹4,725 per gram
- 24K gold: ₹41,240 per Pavan (8 grams) or ₹5,155 per gram
The average gold rate in September 2020 was:
- 22K gold: ₹37,568 per Pavan (8 grams) or ₹4,696 per gram
- 24K gold: ₹40,984 per Pavan (8 grams) or ₹5,123 per gram
The gold price range in September 2020 varied by:
- 22K gold: ₹1,440 per Pavan (from ₹36,720 to ₹38,160)
- 24K gold: ₹1,576 per Pavan (from ₹40,056 to ₹41,632)