Kerala Daily Gold Price - September 2019
Daily gold price history for September 2019 in Kerala
22K Gold - Highest & Lowest
₹29,120
per Pavan (8 grams)
September 4, 2019
₹27,680
per Pavan (8 grams)
September 20, 2019
24K Gold - Highest & Lowest
₹31,768
per Pavan (8 grams)
September 4, 2019
₹30,200
per Pavan (8 grams)
September 20, 2019
Daily Price History
| Date | 22K (₹/gram) | 24K (₹/gram) | 22K (₹/pavan) | 24K (₹/pavan) |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | ₹3,560 | ₹3,884 | ₹28,480 | ₹31,072 |
| Sep 2 | ₹3,560 | ₹3,884 | ₹28,480 | ₹31,072 |
| Sep 3 | ₹3,600 | ₹3,927 | ₹28,800 | ₹31,416 |
| Sep 4 | ₹3,640 | ₹3,971 | ₹29,120 | ₹31,768 |
| Sep 5 | ₹3,620 | ₹3,949 | ₹28,960 | ₹31,592 |
| Sep 6 | ₹3,560 | ₹3,884 | ₹28,480 | ₹31,072 |
| Sep 7 | ₹3,540 | ₹3,862 | ₹28,320 | ₹30,896 |
| Sep 8 | ₹3,540 | ₹3,862 | ₹28,320 | ₹30,896 |
| Sep 9 | ₹3,555 | ₹3,878 | ₹28,440 | ₹31,024 |
| Sep 10 | ₹3,530 | ₹3,851 | ₹28,240 | ₹30,808 |
| Sep 11 | ₹3,530 | ₹3,851 | ₹28,240 | ₹30,808 |
| Sep 12 | ₹3,500 | ₹3,818 | ₹28,000 | ₹30,544 |
| Sep 13 | ₹3,485 | ₹3,802 | ₹27,880 | ₹30,416 |
| Sep 14 | ₹3,470 | ₹3,785 | ₹27,760 | ₹30,280 |
| Sep 15 | ₹3,470 | ₹3,785 | ₹27,760 | ₹30,280 |
| Sep 16 | ₹3,510 | ₹3,829 | ₹28,080 | ₹30,632 |
| Sep 17 | ₹3,510 | ₹3,829 | ₹28,080 | ₹30,632 |
| Sep 18 | ₹3,500 | ₹3,818 | ₹28,000 | ₹30,544 |
| Sep 19 | ₹3,470 | ₹3,785 | ₹27,760 | ₹30,280 |
| Sep 20 | ₹3,460 | ₹3,775 | ₹27,680 | ₹30,200 |
| Sep 21 | ₹3,490 | ₹3,807 | ₹27,920 | ₹30,456 |
| Sep 22 | ₹3,490 | ₹3,807 | ₹27,920 | ₹30,456 |
| Sep 23 | ₹3,490 | ₹3,807 | ₹27,920 | ₹30,456 |
| Sep 24 | ₹3,490 | ₹3,807 | ₹27,920 | ₹30,456 |
| Sep 25 | ₹3,510 | ₹3,829 | ₹28,080 | ₹30,632 |
| Sep 26 | ₹3,480 | ₹3,796 | ₹27,840 | ₹30,368 |
| Sep 27 | ₹3,490 | ₹3,807 | ₹27,920 | ₹30,456 |
| Sep 28 | ₹3,490 | ₹3,807 | ₹27,920 | ₹30,456 |
| Sep 29 | ₹3,490 | ₹3,807 | ₹27,920 | ₹30,456 |
| Sep 30 | ₹3,490 | ₹3,807 | ₹27,920 | ₹30,456 |
Buy Gold Coins & Bars
1g • 5g • 10g options on Amazon
Frequently Asked Questions
Common questions about gold rates in September 2019
The highest 22K gold rate in September 2019 was ₹29,120 per Pavan (8 grams) on September 4, 2019.
The highest 24K gold rate was ₹31,768 per Pavan (8 grams) on September 4, 2019.
The lowest 22K gold rate in September 2019 was ₹27,680 per Pavan (8 grams) on September 20, 2019.
The lowest 24K gold rate was ₹30,200 per Pavan (8 grams) on September 20, 2019.
On September 1, 2019, the gold rates in Kerala were:
- 22K gold: ₹28,480 per Pavan (8 grams) or ₹3,560 per gram
- 24K gold: ₹31,072 per Pavan (8 grams) or ₹3,884 per gram
The average gold rate in September 2019 was:
- 22K gold: ₹28,138 per Pavan (8 grams) or ₹3,517 per gram
- 24K gold: ₹30,696 per Pavan (8 grams) or ₹3,837 per gram
The gold price range in September 2019 varied by:
- 22K gold: ₹1,440 per Pavan (from ₹27,680 to ₹29,120)
- 24K gold: ₹1,568 per Pavan (from ₹30,200 to ₹31,768)