Kerala Daily Gold Price - September 2016
Daily gold price history for September 2016 in Kerala
This September 2016 page is a historical gold rate archive with 30 recorded market updates. Use it to study how prices moved during that month and compare past volatility with current trends. In this period, 22K gold moved between ₹23,200 and ₹23,480 per pavan, while 24K ranged from ₹25,312 to ₹25,616.
The lowest 22K level was recorded on September 19, 2016, and the highest on September 26, 2016. For 24K, the month range was ₹304, while 22K saw a total spread of ₹280, offering a practical view of risk for buyers and investors.
From the opening reference on September 1, 2016 to the latest available update in this archive, 22K changed by +₹80 (+0.34%) and 24K changed by +₹88 (+0.35%) .
22K Gold - Highest & Lowest
₹23,480
per Pavan (8 grams)
September 26, 2016
₹23,200
per Pavan (8 grams)
September 19, 2016
24K Gold - Highest & Lowest
₹25,616
per Pavan (8 grams)
September 26, 2016
₹25,312
per Pavan (8 grams)
September 19, 2016
Daily Price History
| Date | 22K (₹/gram) | 24K (₹/gram) | 22K (₹/pavan) | 24K (₹/pavan) |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | ₹2,900 | ₹3,164 | ₹23,200 | ₹25,312 |
| Sep 2 | ₹2,900 | ₹3,164 | ₹23,200 | ₹25,312 |
| Sep 3 | ₹2,915 | ₹3,180 | ₹23,320 | ₹25,440 |
| Sep 4 | ₹2,915 | ₹3,180 | ₹23,320 | ₹25,440 |
| Sep 5 | ₹2,905 | ₹3,169 | ₹23,240 | ₹25,352 |
| Sep 6 | ₹2,905 | ₹3,169 | ₹23,240 | ₹25,352 |
| Sep 7 | ₹2,935 | ₹3,202 | ₹23,480 | ₹25,616 |
| Sep 8 | ₹2,925 | ₹3,191 | ₹23,400 | ₹25,528 |
| Sep 9 | ₹2,915 | ₹3,180 | ₹23,320 | ₹25,440 |
| Sep 10 | ₹2,915 | ₹3,180 | ₹23,320 | ₹25,440 |
| Sep 11 | ₹2,915 | ₹3,180 | ₹23,320 | ₹25,440 |
| Sep 12 | ₹2,925 | ₹3,191 | ₹23,400 | ₹25,528 |
| Sep 13 | ₹2,925 | ₹3,191 | ₹23,400 | ₹25,528 |
| Sep 14 | ₹2,925 | ₹3,191 | ₹23,400 | ₹25,528 |
| Sep 15 | ₹2,915 | ₹3,180 | ₹23,320 | ₹25,440 |
| Sep 16 | ₹2,900 | ₹3,164 | ₹23,200 | ₹25,312 |
| Sep 17 | ₹2,900 | ₹3,164 | ₹23,200 | ₹25,312 |
| Sep 18 | ₹2,900 | ₹3,164 | ₹23,200 | ₹25,312 |
| Sep 19 | ₹2,900 | ₹3,164 | ₹23,200 | ₹25,312 |
| Sep 20 | ₹2,910 | ₹3,175 | ₹23,280 | ₹25,400 |
| Sep 21 | ₹2,910 | ₹3,175 | ₹23,280 | ₹25,400 |
| Sep 22 | ₹2,925 | ₹3,191 | ₹23,400 | ₹25,528 |
| Sep 23 | ₹2,925 | ₹3,191 | ₹23,400 | ₹25,528 |
| Sep 24 | ₹2,935 | ₹3,202 | ₹23,480 | ₹25,616 |
| Sep 25 | ₹2,935 | ₹3,202 | ₹23,480 | ₹25,616 |
| Sep 26 | ₹2,935 | ₹3,202 | ₹23,480 | ₹25,616 |
| Sep 27 | ₹2,925 | ₹3,191 | ₹23,400 | ₹25,528 |
| Sep 28 | ₹2,910 | ₹3,175 | ₹23,280 | ₹25,400 |
| Sep 29 | ₹2,910 | ₹3,175 | ₹23,280 | ₹25,400 |
| Sep 30 | ₹2,910 | ₹3,175 | ₹23,280 | ₹25,400 |
Buy Gold Coins & Bars
1g • 5g • 10g options on Amazon
Frequently Asked Questions
Common questions about gold rates in September 2016
The highest 22K gold rate in September 2016 was ₹23,480 per Pavan (8 grams) on September 26, 2016.
The highest 24K gold rate was ₹25,616 per Pavan (8 grams) on September 26, 2016.
The lowest 22K gold rate in September 2016 was ₹23,200 per Pavan (8 grams) on September 19, 2016.
The lowest 24K gold rate was ₹25,312 per Pavan (8 grams) on September 19, 2016.
On September 1, 2016, the gold rates in Kerala were:
- 22K gold: ₹23,200 per Pavan (8 grams) or ₹2,900 per gram
- 24K gold: ₹25,312 per Pavan (8 grams) or ₹3,164 per gram
The average gold rate in September 2016 was:
- 22K gold: ₹23,324 per Pavan (8 grams) or ₹2,915 per gram
- 24K gold: ₹25,445 per Pavan (8 grams) or ₹3,180 per gram
The gold price range in September 2016 varied by:
- 22K gold: ₹280 per Pavan (from ₹23,200 to ₹23,480)
- 24K gold: ₹304 per Pavan (from ₹25,312 to ₹25,616)