Kerala Daily Gold Price - September 2015
Daily gold price history for September 2015 in Kerala
22K Gold - Highest & Lowest
₹20,080
per Pavan (8 grams)
September 28, 2015
₹19,520
per Pavan (8 grams)
September 16, 2015
24K Gold - Highest & Lowest
₹21,904
per Pavan (8 grams)
September 28, 2015
₹21,296
per Pavan (8 grams)
September 16, 2015
Daily Price History
| Date | 22K (₹/gram) | 24K (₹/gram) | 22K (₹/pavan) | 24K (₹/pavan) |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | ₹2,510 | ₹2,738 | ₹20,080 | ₹21,904 |
| Sep 2 | ₹2,510 | ₹2,738 | ₹20,080 | ₹21,904 |
| Sep 3 | ₹2,510 | ₹2,738 | ₹20,080 | ₹21,904 |
| Sep 4 | ₹2,490 | ₹2,716 | ₹19,920 | ₹21,728 |
| Sep 5 | ₹2,490 | ₹2,716 | ₹19,920 | ₹21,728 |
| Sep 6 | ₹2,490 | ₹2,716 | ₹19,920 | ₹21,728 |
| Sep 7 | ₹2,490 | ₹2,716 | ₹19,920 | ₹21,728 |
| Sep 8 | ₹2,490 | ₹2,716 | ₹19,920 | ₹21,728 |
| Sep 9 | ₹2,475 | ₹2,700 | ₹19,800 | ₹21,600 |
| Sep 10 | ₹2,455 | ₹2,678 | ₹19,640 | ₹21,424 |
| Sep 11 | ₹2,455 | ₹2,678 | ₹19,640 | ₹21,424 |
| Sep 12 | ₹2,455 | ₹2,678 | ₹19,640 | ₹21,424 |
| Sep 13 | ₹2,455 | ₹2,678 | ₹19,640 | ₹21,424 |
| Sep 14 | ₹2,455 | ₹2,678 | ₹19,640 | ₹21,424 |
| Sep 15 | ₹2,455 | ₹2,678 | ₹19,640 | ₹21,424 |
| Sep 16 | ₹2,440 | ₹2,662 | ₹19,520 | ₹21,296 |
| Sep 17 | ₹2,460 | ₹2,684 | ₹19,680 | ₹21,472 |
| Sep 18 | ₹2,470 | ₹2,695 | ₹19,760 | ₹21,560 |
| Sep 19 | ₹2,480 | ₹2,705 | ₹19,840 | ₹21,640 |
| Sep 20 | ₹2,480 | ₹2,705 | ₹19,840 | ₹21,640 |
| Sep 21 | ₹2,480 | ₹2,705 | ₹19,840 | ₹21,640 |
| Sep 22 | ₹2,465 | ₹2,689 | ₹19,720 | ₹21,512 |
| Sep 23 | ₹2,465 | ₹2,689 | ₹19,720 | ₹21,512 |
| Sep 24 | ₹2,475 | ₹2,700 | ₹19,800 | ₹21,600 |
| Sep 25 | ₹2,510 | ₹2,738 | ₹20,080 | ₹21,904 |
| Sep 26 | ₹2,510 | ₹2,738 | ₹20,080 | ₹21,904 |
| Sep 27 | ₹2,510 | ₹2,738 | ₹20,080 | ₹21,904 |
| Sep 28 | ₹2,510 | ₹2,738 | ₹20,080 | ₹21,904 |
| Sep 29 | ₹2,490 | ₹2,716 | ₹19,920 | ₹21,728 |
| Sep 30 | ₹2,460 | ₹2,684 | ₹19,680 | ₹21,472 |
Buy Gold Coins & Bars
1g • 5g • 10g options on Amazon
Frequently Asked Questions
Common questions about gold rates in September 2015
The highest 22K gold rate in September 2015 was ₹20,080 per Pavan (8 grams) on September 28, 2015.
The highest 24K gold rate was ₹21,904 per Pavan (8 grams) on September 28, 2015.
The lowest 22K gold rate in September 2015 was ₹19,520 per Pavan (8 grams) on September 16, 2015.
The lowest 24K gold rate was ₹21,296 per Pavan (8 grams) on September 16, 2015.
On September 1, 2015, the gold rates in Kerala were:
- 22K gold: ₹20,080 per Pavan (8 grams) or ₹2,510 per gram
- 24K gold: ₹21,904 per Pavan (8 grams) or ₹2,738 per gram
The average gold rate in September 2015 was:
- 22K gold: ₹19,837 per Pavan (8 grams) or ₹2,479 per gram
- 24K gold: ₹21,639 per Pavan (8 grams) or ₹2,704 per gram
The gold price range in September 2015 varied by:
- 22K gold: ₹560 per Pavan (from ₹19,520 to ₹20,080)
- 24K gold: ₹608 per Pavan (from ₹21,296 to ₹21,904)