Kerala Daily Gold Price - September 2014
Daily gold price history for September 2014 in Kerala
22K Gold - Highest & Lowest
₹21,040
per Pavan (8 grams)
September 2, 2014
₹20,000
per Pavan (8 grams)
September 23, 2014
24K Gold - Highest & Lowest
₹22,952
per Pavan (8 grams)
September 2, 2014
₹21,816
per Pavan (8 grams)
September 23, 2014
Daily Price History
| Date | 22K (₹/gram) | 24K (₹/gram) | 22K (₹/pavan) | 24K (₹/pavan) |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | ₹2,630 | ₹2,869 | ₹21,040 | ₹22,952 |
| Sep 2 | ₹2,630 | ₹2,869 | ₹21,040 | ₹22,952 |
| Sep 3 | ₹2,610 | ₹2,847 | ₹20,880 | ₹22,776 |
| Sep 4 | ₹2,610 | ₹2,847 | ₹20,880 | ₹22,776 |
| Sep 5 | ₹2,600 | ₹2,836 | ₹20,800 | ₹22,688 |
| Sep 6 | ₹2,600 | ₹2,836 | ₹20,800 | ₹22,688 |
| Sep 7 | ₹2,600 | ₹2,836 | ₹20,800 | ₹22,688 |
| Sep 8 | ₹2,590 | ₹2,825 | ₹20,720 | ₹22,600 |
| Sep 9 | ₹2,575 | ₹2,809 | ₹20,600 | ₹22,472 |
| Sep 10 | ₹2,575 | ₹2,809 | ₹20,600 | ₹22,472 |
| Sep 11 | ₹2,575 | ₹2,809 | ₹20,600 | ₹22,472 |
| Sep 12 | ₹2,550 | ₹2,782 | ₹20,400 | ₹22,256 |
| Sep 13 | ₹2,550 | ₹2,782 | ₹20,400 | ₹22,256 |
| Sep 14 | ₹2,550 | ₹2,782 | ₹20,400 | ₹22,256 |
| Sep 15 | ₹2,550 | ₹2,782 | ₹20,400 | ₹22,256 |
| Sep 16 | ₹2,550 | ₹2,782 | ₹20,400 | ₹22,256 |
| Sep 17 | ₹2,550 | ₹2,782 | ₹20,400 | ₹22,256 |
| Sep 18 | ₹2,540 | ₹2,771 | ₹20,320 | ₹22,168 |
| Sep 19 | ₹2,525 | ₹2,755 | ₹20,200 | ₹22,040 |
| Sep 20 | ₹2,500 | ₹2,727 | ₹20,000 | ₹21,816 |
| Sep 21 | ₹2,500 | ₹2,727 | ₹20,000 | ₹21,816 |
| Sep 22 | ₹2,500 | ₹2,727 | ₹20,000 | ₹21,816 |
| Sep 23 | ₹2,500 | ₹2,727 | ₹20,000 | ₹21,816 |
| Sep 24 | ₹2,520 | ₹2,749 | ₹20,160 | ₹21,992 |
| Sep 25 | ₹2,510 | ₹2,738 | ₹20,080 | ₹21,904 |
| Sep 26 | ₹2,535 | ₹2,765 | ₹20,280 | ₹22,120 |
| Sep 27 | ₹2,535 | ₹2,765 | ₹20,280 | ₹22,120 |
| Sep 28 | ₹2,535 | ₹2,765 | ₹20,280 | ₹22,120 |
| Sep 29 | ₹2,525 | ₹2,755 | ₹20,200 | ₹22,040 |
| Sep 30 | ₹2,540 | ₹2,771 | ₹20,320 | ₹22,168 |
Buy Gold Coins & Bars
1g • 5g • 10g options on Amazon
Frequently Asked Questions
Common questions about gold rates in September 2014
The highest 22K gold rate in September 2014 was ₹21,040 per Pavan (8 grams) on September 2, 2014.
The highest 24K gold rate was ₹22,952 per Pavan (8 grams) on September 2, 2014.
The lowest 22K gold rate in September 2014 was ₹20,000 per Pavan (8 grams) on September 23, 2014.
The lowest 24K gold rate was ₹21,816 per Pavan (8 grams) on September 23, 2014.
On September 1, 2014, the gold rates in Kerala were:
- 22K gold: ₹21,040 per Pavan (8 grams) or ₹2,630 per gram
- 24K gold: ₹22,952 per Pavan (8 grams) or ₹2,869 per gram
The average gold rate in September 2014 was:
- 22K gold: ₹20,442 per Pavan (8 grams) or ₹2,555 per gram
- 24K gold: ₹22,300 per Pavan (8 grams) or ₹2,787 per gram
The gold price range in September 2014 varied by:
- 22K gold: ₹1,040 per Pavan (from ₹20,000 to ₹21,040)
- 24K gold: ₹1,136 per Pavan (from ₹21,816 to ₹22,952)