Kerala Daily Gold Price - October 2016
Daily gold price history for October 2016 in Kerala
22K Gold - Highest & Lowest
₹23,120
per Pavan (8 grams)
October 3, 2016
₹22,480
per Pavan (8 grams)
October 18, 2016
24K Gold - Highest & Lowest
₹25,224
per Pavan (8 grams)
October 3, 2016
₹24,520
per Pavan (8 grams)
October 18, 2016
Daily Price History
| Date | 22K (₹/gram) | 24K (₹/gram) | 22K (₹/pavan) | 24K (₹/pavan) |
|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | ₹2,890 | ₹3,153 | ₹23,120 | ₹25,224 |
| Oct 2 | ₹2,890 | ₹3,153 | ₹23,120 | ₹25,224 |
| Oct 3 | ₹2,890 | ₹3,153 | ₹23,120 | ₹25,224 |
| Oct 4 | ₹2,880 | ₹3,142 | ₹23,040 | ₹25,136 |
| Oct 5 | ₹2,840 | ₹3,098 | ₹22,720 | ₹24,784 |
| Oct 6 | ₹2,825 | ₹3,082 | ₹22,600 | ₹24,656 |
| Oct 7 | ₹2,810 | ₹3,065 | ₹22,480 | ₹24,520 |
| Oct 8 | ₹2,810 | ₹3,065 | ₹22,480 | ₹24,520 |
| Oct 9 | ₹2,810 | ₹3,065 | ₹22,480 | ₹24,520 |
| Oct 10 | ₹2,820 | ₹3,076 | ₹22,560 | ₹24,608 |
| Oct 11 | ₹2,820 | ₹3,076 | ₹22,560 | ₹24,608 |
| Oct 12 | ₹2,820 | ₹3,076 | ₹22,560 | ₹24,608 |
| Oct 13 | ₹2,820 | ₹3,076 | ₹22,560 | ₹24,608 |
| Oct 14 | ₹2,820 | ₹3,076 | ₹22,560 | ₹24,608 |
| Oct 15 | ₹2,820 | ₹3,076 | ₹22,560 | ₹24,608 |
| Oct 16 | ₹2,820 | ₹3,076 | ₹22,560 | ₹24,608 |
| Oct 17 | ₹2,810 | ₹3,065 | ₹22,480 | ₹24,520 |
| Oct 18 | ₹2,810 | ₹3,065 | ₹22,480 | ₹24,520 |
| Oct 19 | ₹2,825 | ₹3,082 | ₹22,600 | ₹24,656 |
| Oct 20 | ₹2,835 | ₹3,093 | ₹22,680 | ₹24,744 |
| Oct 21 | ₹2,825 | ₹3,082 | ₹22,600 | ₹24,656 |
| Oct 22 | ₹2,835 | ₹3,093 | ₹22,680 | ₹24,744 |
| Oct 23 | ₹2,835 | ₹3,093 | ₹22,680 | ₹24,744 |
| Oct 24 | ₹2,825 | ₹3,082 | ₹22,600 | ₹24,656 |
| Oct 25 | ₹2,825 | ₹3,082 | ₹22,600 | ₹24,656 |
| Oct 26 | ₹2,840 | ₹3,098 | ₹22,720 | ₹24,784 |
| Oct 27 | ₹2,830 | ₹3,087 | ₹22,640 | ₹24,696 |
| Oct 28 | ₹2,840 | ₹3,098 | ₹22,720 | ₹24,784 |
| Oct 29 | ₹2,855 | ₹3,115 | ₹22,840 | ₹24,920 |
| Oct 30 | ₹2,855 | ₹3,115 | ₹22,840 | ₹24,920 |
| Oct 31 | ₹2,845 | ₹3,104 | ₹22,760 | ₹24,832 |
Buy Gold Coins & Bars
1g • 5g • 10g options on Amazon
Frequently Asked Questions
Common questions about gold rates in October 2016
The highest 22K gold rate in October 2016 was ₹23,120 per Pavan (8 grams) on October 3, 2016.
The highest 24K gold rate was ₹25,224 per Pavan (8 grams) on October 3, 2016.
The lowest 22K gold rate in October 2016 was ₹22,480 per Pavan (8 grams) on October 18, 2016.
The lowest 24K gold rate was ₹24,520 per Pavan (8 grams) on October 18, 2016.
On October 1, 2016, the gold rates in Kerala were:
- 22K gold: ₹23,120 per Pavan (8 grams) or ₹2,890 per gram
- 24K gold: ₹25,224 per Pavan (8 grams) or ₹3,153 per gram
The average gold rate in October 2016 was:
- 22K gold: ₹22,677 per Pavan (8 grams) or ₹2,834 per gram
- 24K gold: ₹24,738 per Pavan (8 grams) or ₹3,092 per gram
The gold price range in October 2016 varied by:
- 22K gold: ₹640 per Pavan (from ₹22,480 to ₹23,120)
- 24K gold: ₹704 per Pavan (from ₹24,520 to ₹25,224)