Kerala Daily Gold Price - May 2016
Daily gold price history for May 2016 in Kerala
22K Gold - Highest & Lowest
Highest
₹22,560
per Pavan (8 grams)
May 3, 2016
Lowest
₹21,440
per Pavan (8 grams)
May 30, 2016
24K Gold - Highest & Lowest
Highest
₹24,608
per Pavan (8 grams)
May 3, 2016
Lowest
₹23,392
per Pavan (8 grams)
May 30, 2016
Daily Price History
| Date | 22K (₹/gram) | 24K (₹/gram) | 22K (₹/pavan) | 24K (₹/pavan) |
|---|---|---|---|---|
| May 1 | ₹2,820 | ₹3,076 | ₹22,560 | ₹24,608 |
| May 2 | ₹2,820 | ₹3,076 | ₹22,560 | ₹24,608 |
| May 3 | ₹2,820 | ₹3,076 | ₹22,560 | ₹24,608 |
| May 4 | ₹2,800 | ₹3,055 | ₹22,400 | ₹24,440 |
| May 5 | ₹2,800 | ₹3,055 | ₹22,400 | ₹24,440 |
| May 6 | ₹2,800 | ₹3,055 | ₹22,400 | ₹24,440 |
| May 7 | ₹2,810 | ₹3,065 | ₹22,480 | ₹24,520 |
| May 8 | ₹2,810 | ₹3,065 | ₹22,480 | ₹24,520 |
| May 9 | ₹2,810 | ₹3,065 | ₹22,480 | ₹24,520 |
| May 10 | ₹2,775 | ₹3,027 | ₹22,200 | ₹24,216 |
| May 11 | ₹2,785 | ₹3,038 | ₹22,280 | ₹24,304 |
| May 12 | ₹2,785 | ₹3,038 | ₹22,280 | ₹24,304 |
| May 13 | ₹2,775 | ₹3,027 | ₹22,200 | ₹24,216 |
| May 14 | ₹2,785 | ₹3,038 | ₹22,280 | ₹24,304 |
| May 15 | ₹2,785 | ₹3,038 | ₹22,280 | ₹24,304 |
| May 16 | ₹2,785 | ₹3,038 | ₹22,280 | ₹24,304 |
| May 17 | ₹2,790 | ₹3,044 | ₹22,320 | ₹24,352 |
| May 18 | ₹2,790 | ₹3,044 | ₹22,320 | ₹24,352 |
| May 19 | ₹2,775 | ₹3,027 | ₹22,200 | ₹24,216 |
| May 20 | ₹2,775 | ₹3,027 | ₹22,200 | ₹24,216 |
| May 21 | ₹2,775 | ₹3,027 | ₹22,200 | ₹24,216 |
| May 22 | ₹2,775 | ₹3,027 | ₹22,200 | ₹24,216 |
| May 23 | ₹2,775 | ₹3,027 | ₹22,200 | ₹24,216 |
| May 24 | ₹2,765 | ₹3,016 | ₹22,120 | ₹24,128 |
| May 25 | ₹2,740 | ₹2,989 | ₹21,920 | ₹23,912 |
| May 26 | ₹2,730 | ₹2,978 | ₹21,840 | ₹23,824 |
| May 27 | ₹2,700 | ₹2,945 | ₹21,600 | ₹23,560 |
| May 28 | ₹2,690 | ₹2,935 | ₹21,520 | ₹23,480 |
| May 29 | ₹2,690 | ₹2,935 | ₹21,520 | ₹23,480 |
| May 30 | ₹2,680 | ₹2,924 | ₹21,440 | ₹23,392 |
| May 31 | ₹2,690 | ₹2,935 | ₹21,520 | ₹23,480 |
🪙
Buy Gold Coins & Bars
1g • 5g • 10g options on Amazon
View →
Frequently Asked Questions
Common questions about gold rates in May 2016
The highest 22K gold rate in May 2016 was ₹22,560 per Pavan (8 grams) on May 3, 2016.
The highest 24K gold rate was ₹24,608 per Pavan (8 grams) on May 3, 2016.
The lowest 22K gold rate in May 2016 was ₹21,440 per Pavan (8 grams) on May 30, 2016.
The lowest 24K gold rate was ₹23,392 per Pavan (8 grams) on May 30, 2016.
On May 1, 2016, the gold rates in Kerala were:
- 22K gold: ₹22,560 per Pavan (8 grams) or ₹2,820 per gram
- 24K gold: ₹24,608 per Pavan (8 grams) or ₹3,076 per gram
The average gold rate in May 2016 was:
- 22K gold: ₹22,169 per Pavan (8 grams) or ₹2,771 per gram
- 24K gold: ₹24,183 per Pavan (8 grams) or ₹3,022 per gram
The gold price range in May 2016 varied by:
- 22K gold: ₹1,120 per Pavan (from ₹21,440 to ₹22,560)
- 24K gold: ₹1,216 per Pavan (from ₹23,392 to ₹24,608)