Kerala Daily Gold Price - March 2026
Daily gold price history for March 2026 in Kerala
This March 2026 page is a historical gold rate archive with 53 recorded market updates. Use it to study how prices moved during that month and compare past volatility with current trends. In this period, 22K gold moved between ₹99,480 and ₹126,920 per pavan, while 24K ranged from ₹108,520 to ₹138,456.
The lowest 22K level was recorded on March 23, 2026, and the highest on March 1, 2026. For 24K, the month range was ₹29,936, while 22K saw a total spread of ₹27,440, offering a practical view of risk for buyers and investors.
From the opening reference on March 1, 2026 to the latest available update in this archive, 22K changed by -₹17,280 (-13.61%) and 24K changed by -₹18,848 (-13.61%) .
22K Gold - Highest & Lowest
₹126,920
per Pavan (8 grams)
March 1, 2026
₹99,480
per Pavan (8 grams)
March 23, 2026
24K Gold - Highest & Lowest
₹138,456
per Pavan (8 grams)
March 1, 2026
₹108,520
per Pavan (8 grams)
March 23, 2026
Daily Price History
| Date | 22K (₹/gram) | 24K (₹/gram) | 22K (₹/pavan) | 24K (₹/pavan) |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | ₹15,865 | ₹17,307 | ₹126,920 | ₹138,456 |
| Mar 2 | ₹15,630 | ₹17,051 | ₹125,040 | ₹136,408 |
| Mar 2 | ₹15,565 | ₹16,980 | ₹124,520 | ₹135,840 |
| Mar 3 | ₹15,365 | ₹16,762 | ₹122,920 | ₹134,096 |
| Mar 3 | ₹15,585 | ₹17,002 | ₹124,680 | ₹136,016 |
| Mar 4 | ₹15,080 | ₹16,451 | ₹120,640 | ₹131,608 |
| Mar 5 | ₹14,930 | ₹16,287 | ₹119,440 | ₹130,296 |
| Mar 5 | ₹14,990 | ₹16,353 | ₹119,920 | ₹130,824 |
| Mar 6 | ₹14,770 | ₹16,113 | ₹118,160 | ₹128,904 |
| Mar 6 | ₹14,860 | ₹16,211 | ₹118,880 | ₹129,688 |
| Mar 7 | ₹15,000 | ₹16,364 | ₹120,000 | ₹130,912 |
| Mar 8 | ₹15,000 | ₹16,364 | ₹120,000 | ₹130,912 |
| Mar 9 | ₹14,820 | ₹16,167 | ₹118,560 | ₹129,336 |
| Mar 10 | ₹14,885 | ₹16,238 | ₹119,080 | ₹129,904 |
| Mar 11 | ₹14,915 | ₹16,271 | ₹119,320 | ₹130,168 |
| Mar 11 | ₹14,970 | ₹16,331 | ₹119,760 | ₹130,648 |
| Mar 12 | ₹14,870 | ₹16,222 | ₹118,960 | ₹129,776 |
| Mar 13 | ₹14,730 | ₹16,069 | ₹117,840 | ₹128,552 |
| Mar 13 | ₹14,780 | ₹16,124 | ₹118,240 | ₹128,992 |
| Mar 14 | ₹14,635 | ₹15,965 | ₹117,080 | ₹127,720 |
| Mar 15 | ₹14,635 | ₹15,965 | ₹117,080 | ₹127,720 |
| Mar 16 | ₹14,430 | ₹15,742 | ₹115,440 | ₹125,936 |
| Mar 16 | ₹14,590 | ₹15,916 | ₹116,720 | ₹127,328 |
| Mar 17 | ₹14,490 | ₹15,807 | ₹115,920 | ₹126,456 |
| Mar 17 | ₹14,540 | ₹15,862 | ₹116,320 | ₹126,896 |
| Mar 18 | ₹14,430 | ₹15,742 | ₹115,440 | ₹125,936 |
| Mar 18 | ₹14,460 | ₹15,775 | ₹115,680 | ₹126,200 |
| Mar 19 | ₹13,775 | ₹15,027 | ₹110,200 | ₹120,216 |
| Mar 19 | ₹13,925 | ₹15,191 | ₹111,400 | ₹121,528 |
| Mar 19 | ₹14,175 | ₹15,464 | ₹113,400 | ₹123,712 |
| Mar 20 | ₹13,655 | ₹14,896 | ₹109,240 | ₹119,168 |
| Mar 20 | ₹13,835 | ₹15,093 | ₹110,680 | ₹120,744 |
| Mar 21 | ₹13,380 | ₹14,596 | ₹107,040 | ₹116,768 |
| Mar 22 | ₹13,380 | ₹14,596 | ₹107,040 | ₹116,768 |
| Mar 23 | ₹13,135 | ₹14,329 | ₹105,080 | ₹114,632 |
| Mar 23 | ₹12,635 | ₹13,784 | ₹101,080 | ₹110,272 |
| Mar 23 | ₹12,435 | ₹13,565 | ₹99,480 | ₹108,520 |
| Mar 23 | ₹12,835 | ₹14,002 | ₹102,680 | ₹112,016 |
| Mar 24 | ₹13,100 | ₹14,291 | ₹104,800 | ₹114,328 |
| Mar 24 | ₹12,865 | ₹14,035 | ₹102,920 | ₹112,280 |
| Mar 25 | ₹13,445 | ₹14,667 | ₹107,560 | ₹117,336 |
| Mar 26 | ₹13,250 | ₹14,455 | ₹106,000 | ₹115,640 |
| Mar 26 | ₹13,465 | ₹14,689 | ₹107,720 | ₹117,512 |
| Mar 27 | ₹13,345 | ₹14,558 | ₹106,760 | ₹116,464 |
| Mar 27 | ₹13,265 | ₹14,471 | ₹106,120 | ₹115,768 |
| Mar 28 | ₹13,575 | ₹14,809 | ₹108,600 | ₹118,472 |
| Mar 29 | ₹13,575 | ₹14,809 | ₹108,600 | ₹118,472 |
| Mar 30 | ₹13,685 | ₹14,929 | ₹109,480 | ₹119,432 |
| Mar 30 | ₹13,590 | ₹14,825 | ₹108,720 | ₹118,600 |
| Mar 30 | ₹13,500 | ₹14,727 | ₹108,000 | ₹117,816 |
| Mar 31 | ₹13,705 | ₹14,951 | ₹109,640 | ₹119,608 |
| Mar 31 | ₹13,630 | ₹14,869 | ₹109,040 | ₹118,952 |
| Mar 31 | ₹13,685 | ₹14,929 | ₹109,480 | ₹119,432 |
Buy Gold Coins & Bars
1g • 5g • 10g options on Amazon
Frequently Asked Questions
Common questions about gold rates in March 2026
The highest 22K gold rate in March 2026 was ₹126,920 per Pavan (8 grams) on March 1, 2026.
The highest 24K gold rate was ₹138,456 per Pavan (8 grams) on March 1, 2026.
The lowest 22K gold rate in March 2026 was ₹99,480 per Pavan (8 grams) on March 23, 2026.
The lowest 24K gold rate was ₹108,520 per Pavan (8 grams) on March 23, 2026.
On March 1, 2026, the gold rates in Kerala were:
- 22K gold: ₹126,920 per Pavan (8 grams) or ₹15,865 per gram
- 24K gold: ₹138,456 per Pavan (8 grams) or ₹17,307 per gram
The average gold rate in March 2026 was:
- 22K gold: ₹113,458 per Pavan (8 grams) or ₹14,182 per gram
- 24K gold: ₹123,773 per Pavan (8 grams) or ₹15,471 per gram
The gold price range in March 2026 varied by:
- 22K gold: ₹27,440 per Pavan (from ₹99,480 to ₹126,920)
- 24K gold: ₹29,936 per Pavan (from ₹108,520 to ₹138,456)