Kerala Daily Gold Price - March 2019
Daily gold price history for March 2019 in Kerala
22K Gold - Highest & Lowest
₹24,520
per Pavan (8 grams)
March 1, 2019
₹23,600
per Pavan (8 grams)
March 29, 2019
24K Gold - Highest & Lowest
₹26,752
per Pavan (8 grams)
March 1, 2019
₹25,744
per Pavan (8 grams)
March 29, 2019
Daily Price History
| Date | 22K (₹/gram) | 24K (₹/gram) | 22K (₹/pavan) | 24K (₹/pavan) |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | ₹3,065 | ₹3,344 | ₹24,520 | ₹26,752 |
| Mar 2 | ₹3,035 | ₹3,311 | ₹24,280 | ₹26,488 |
| Mar 3 | ₹3,035 | ₹3,311 | ₹24,280 | ₹26,488 |
| Mar 4 | ₹3,050 | ₹3,327 | ₹24,400 | ₹26,616 |
| Mar 5 | ₹3,015 | ₹3,289 | ₹24,120 | ₹26,312 |
| Mar 6 | ₹3,005 | ₹3,278 | ₹24,040 | ₹26,224 |
| Mar 7 | ₹2,980 | ₹3,251 | ₹23,840 | ₹26,008 |
| Mar 8 | ₹2,990 | ₹3,262 | ₹23,920 | ₹26,096 |
| Mar 9 | ₹3,010 | ₹3,284 | ₹24,080 | ₹26,272 |
| Mar 10 | ₹3,010 | ₹3,284 | ₹24,080 | ₹26,272 |
| Mar 11 | ₹3,010 | ₹3,284 | ₹24,080 | ₹26,272 |
| Mar 12 | ₹2,985 | ₹3,256 | ₹23,880 | ₹26,048 |
| Mar 13 | ₹3,005 | ₹3,278 | ₹24,040 | ₹26,224 |
| Mar 14 | ₹3,005 | ₹3,278 | ₹24,040 | ₹26,224 |
| Mar 15 | ₹2,975 | ₹3,245 | ₹23,800 | ₹25,960 |
| Mar 16 | ₹2,990 | ₹3,262 | ₹23,920 | ₹26,096 |
| Mar 17 | ₹2,990 | ₹3,262 | ₹23,920 | ₹26,096 |
| Mar 18 | ₹2,975 | ₹3,245 | ₹23,800 | ₹25,960 |
| Mar 19 | ₹2,975 | ₹3,245 | ₹23,800 | ₹25,960 |
| Mar 20 | ₹2,990 | ₹3,262 | ₹23,920 | ₹26,096 |
| Mar 21 | ₹2,990 | ₹3,262 | ₹23,920 | ₹26,096 |
| Mar 22 | ₹2,965 | ₹3,235 | ₹23,720 | ₹25,880 |
| Mar 23 | ₹2,990 | ₹3,262 | ₹23,920 | ₹26,096 |
| Mar 24 | ₹2,990 | ₹3,262 | ₹23,920 | ₹26,096 |
| Mar 25 | ₹3,005 | ₹3,278 | ₹24,040 | ₹26,224 |
| Mar 26 | ₹3,005 | ₹3,278 | ₹24,040 | ₹26,224 |
| Mar 27 | ₹2,995 | ₹3,267 | ₹23,960 | ₹26,136 |
| Mar 28 | ₹2,980 | ₹3,251 | ₹23,840 | ₹26,008 |
| Mar 29 | ₹2,950 | ₹3,218 | ₹23,600 | ₹25,744 |
| Mar 30 | ₹2,965 | ₹3,235 | ₹23,720 | ₹25,880 |
| Mar 31 | ₹2,965 | ₹3,235 | ₹23,720 | ₹25,880 |
Buy Gold Coins & Bars
1g • 5g • 10g options on Amazon
Frequently Asked Questions
Common questions about gold rates in March 2019
The highest 22K gold rate in March 2019 was ₹24,520 per Pavan (8 grams) on March 1, 2019.
The highest 24K gold rate was ₹26,752 per Pavan (8 grams) on March 1, 2019.
The lowest 22K gold rate in March 2019 was ₹23,600 per Pavan (8 grams) on March 29, 2019.
The lowest 24K gold rate was ₹25,744 per Pavan (8 grams) on March 29, 2019.
On March 1, 2019, the gold rates in Kerala were:
- 22K gold: ₹24,520 per Pavan (8 grams) or ₹3,065 per gram
- 24K gold: ₹26,752 per Pavan (8 grams) or ₹3,344 per gram
The average gold rate in March 2019 was:
- 22K gold: ₹23,972 per Pavan (8 grams) or ₹2,996 per gram
- 24K gold: ₹26,152 per Pavan (8 grams) or ₹3,269 per gram
The gold price range in March 2019 varied by:
- 22K gold: ₹920 per Pavan (from ₹23,600 to ₹24,520)
- 24K gold: ₹1,008 per Pavan (from ₹25,744 to ₹26,752)