Kerala Daily Gold Price - March 2016
Daily gold price history for March 2016 in Kerala
22K Gold - Highest & Lowest
₹21,600
per Pavan (8 grams)
March 8, 2016
₹20,960
per Pavan (8 grams)
March 24, 2016
24K Gold - Highest & Lowest
₹23,560
per Pavan (8 grams)
March 8, 2016
₹22,864
per Pavan (8 grams)
March 24, 2016
Daily Price History
| Date | 22K (₹/gram) | 24K (₹/gram) | 22K (₹/pavan) | 24K (₹/pavan) |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | ₹2,660 | ₹2,902 | ₹21,280 | ₹23,216 |
| Mar 2 | ₹2,650 | ₹2,891 | ₹21,200 | ₹23,128 |
| Mar 3 | ₹2,660 | ₹2,902 | ₹21,280 | ₹23,216 |
| Mar 4 | ₹2,685 | ₹2,929 | ₹21,480 | ₹23,432 |
| Mar 5 | ₹2,685 | ₹2,929 | ₹21,480 | ₹23,432 |
| Mar 6 | ₹2,685 | ₹2,929 | ₹21,480 | ₹23,432 |
| Mar 7 | ₹2,685 | ₹2,929 | ₹21,480 | ₹23,432 |
| Mar 8 | ₹2,700 | ₹2,945 | ₹21,600 | ₹23,560 |
| Mar 9 | ₹2,685 | ₹2,929 | ₹21,480 | ₹23,432 |
| Mar 10 | ₹2,665 | ₹2,907 | ₹21,320 | ₹23,256 |
| Mar 11 | ₹2,685 | ₹2,929 | ₹21,480 | ₹23,432 |
| Mar 12 | ₹2,660 | ₹2,902 | ₹21,280 | ₹23,216 |
| Mar 13 | ₹2,660 | ₹2,902 | ₹21,280 | ₹23,216 |
| Mar 14 | ₹2,660 | ₹2,902 | ₹21,280 | ₹23,216 |
| Mar 15 | ₹2,635 | ₹2,875 | ₹21,080 | ₹23,000 |
| Mar 16 | ₹2,645 | ₹2,885 | ₹21,160 | ₹23,080 |
| Mar 17 | ₹2,660 | ₹2,902 | ₹21,280 | ₹23,216 |
| Mar 18 | ₹2,660 | ₹2,902 | ₹21,280 | ₹23,216 |
| Mar 19 | ₹2,650 | ₹2,891 | ₹21,200 | ₹23,128 |
| Mar 20 | ₹2,650 | ₹2,891 | ₹21,200 | ₹23,128 |
| Mar 21 | ₹2,650 | ₹2,891 | ₹21,200 | ₹23,128 |
| Mar 22 | ₹2,640 | ₹2,880 | ₹21,120 | ₹23,040 |
| Mar 23 | ₹2,640 | ₹2,880 | ₹21,120 | ₹23,040 |
| Mar 24 | ₹2,620 | ₹2,858 | ₹20,960 | ₹22,864 |
| Mar 25 | ₹2,630 | ₹2,869 | ₹21,040 | ₹22,952 |
| Mar 26 | ₹2,645 | ₹2,885 | ₹21,160 | ₹23,080 |
| Mar 27 | ₹2,645 | ₹2,885 | ₹21,160 | ₹23,080 |
| Mar 28 | ₹2,645 | ₹2,885 | ₹21,160 | ₹23,080 |
| Mar 29 | ₹2,645 | ₹2,885 | ₹21,160 | ₹23,080 |
| Mar 30 | ₹2,670 | ₹2,913 | ₹21,360 | ₹23,304 |
| Mar 31 | ₹2,670 | ₹2,913 | ₹21,360 | ₹23,304 |
Buy Gold Coins & Bars
1g • 5g • 10g options on Amazon
Frequently Asked Questions
Common questions about gold rates in March 2016
The highest 22K gold rate in March 2016 was ₹21,600 per Pavan (8 grams) on March 8, 2016.
The highest 24K gold rate was ₹23,560 per Pavan (8 grams) on March 8, 2016.
The lowest 22K gold rate in March 2016 was ₹20,960 per Pavan (8 grams) on March 24, 2016.
The lowest 24K gold rate was ₹22,864 per Pavan (8 grams) on March 24, 2016.
On March 1, 2016, the gold rates in Kerala were:
- 22K gold: ₹21,280 per Pavan (8 grams) or ₹2,660 per gram
- 24K gold: ₹23,216 per Pavan (8 grams) or ₹2,902 per gram
The average gold rate in March 2016 was:
- 22K gold: ₹21,270 per Pavan (8 grams) or ₹2,658 per gram
- 24K gold: ₹23,204 per Pavan (8 grams) or ₹2,900 per gram
The gold price range in March 2016 varied by:
- 22K gold: ₹640 per Pavan (from ₹20,960 to ₹21,600)
- 24K gold: ₹696 per Pavan (from ₹22,864 to ₹23,560)