Kerala Daily Gold Price - June 2016
Daily gold price history for June 2016 in Kerala
22K Gold - Highest & Lowest
₹22,640
per Pavan (8 grams)
June 27, 2016
₹21,400
per Pavan (8 grams)
June 3, 2016
24K Gold - Highest & Lowest
₹24,696
per Pavan (8 grams)
June 27, 2016
₹23,344
per Pavan (8 grams)
June 3, 2016
Daily Price History
| Date | 22K (₹/gram) | 24K (₹/gram) | 22K (₹/pavan) | 24K (₹/pavan) |
|---|---|---|---|---|
| Jun 1 | ₹2,690 | ₹2,935 | ₹21,520 | ₹23,480 |
| Jun 2 | ₹2,690 | ₹2,935 | ₹21,520 | ₹23,480 |
| Jun 3 | ₹2,675 | ₹2,918 | ₹21,400 | ₹23,344 |
| Jun 4 | ₹2,715 | ₹2,962 | ₹21,720 | ₹23,696 |
| Jun 5 | ₹2,715 | ₹2,962 | ₹21,720 | ₹23,696 |
| Jun 6 | ₹2,705 | ₹2,951 | ₹21,640 | ₹23,608 |
| Jun 7 | ₹2,705 | ₹2,951 | ₹21,640 | ₹23,608 |
| Jun 8 | ₹2,715 | ₹2,962 | ₹21,720 | ₹23,696 |
| Jun 9 | ₹2,725 | ₹2,973 | ₹21,800 | ₹23,784 |
| Jun 10 | ₹2,725 | ₹2,973 | ₹21,800 | ₹23,784 |
| Jun 11 | ₹2,740 | ₹2,989 | ₹21,920 | ₹23,912 |
| Jun 12 | ₹2,740 | ₹2,989 | ₹21,920 | ₹23,912 |
| Jun 13 | ₹2,740 | ₹2,989 | ₹21,920 | ₹23,912 |
| Jun 14 | ₹2,765 | ₹3,016 | ₹22,120 | ₹24,128 |
| Jun 15 | ₹2,755 | ₹3,005 | ₹22,040 | ₹24,040 |
| Jun 16 | ₹2,770 | ₹3,022 | ₹22,160 | ₹24,176 |
| Jun 17 | ₹2,755 | ₹3,005 | ₹22,040 | ₹24,040 |
| Jun 18 | ₹2,770 | ₹3,022 | ₹22,160 | ₹24,176 |
| Jun 19 | ₹2,770 | ₹3,022 | ₹22,160 | ₹24,176 |
| Jun 20 | ₹2,760 | ₹3,011 | ₹22,080 | ₹24,088 |
| Jun 21 | ₹2,760 | ₹3,011 | ₹22,080 | ₹24,088 |
| Jun 22 | ₹2,740 | ₹2,989 | ₹21,920 | ₹23,912 |
| Jun 23 | ₹2,740 | ₹2,989 | ₹21,920 | ₹23,912 |
| Jun 24 | ₹2,800 | ₹3,055 | ₹22,400 | ₹24,440 |
| Jun 25 | ₹2,830 | ₹3,087 | ₹22,640 | ₹24,696 |
| Jun 26 | ₹2,830 | ₹3,087 | ₹22,640 | ₹24,696 |
| Jun 27 | ₹2,830 | ₹3,087 | ₹22,640 | ₹24,696 |
| Jun 28 | ₹2,790 | ₹3,044 | ₹22,320 | ₹24,352 |
| Jun 29 | ₹2,780 | ₹3,033 | ₹22,240 | ₹24,264 |
| Jun 30 | ₹2,770 | ₹3,022 | ₹22,160 | ₹24,176 |
Buy Gold Coins & Bars
1g • 5g • 10g options on Amazon
Frequently Asked Questions
Common questions about gold rates in June 2016
The highest 22K gold rate in June 2016 was ₹22,640 per Pavan (8 grams) on June 27, 2016.
The highest 24K gold rate was ₹24,696 per Pavan (8 grams) on June 27, 2016.
The lowest 22K gold rate in June 2016 was ₹21,400 per Pavan (8 grams) on June 3, 2016.
The lowest 24K gold rate was ₹23,344 per Pavan (8 grams) on June 3, 2016.
On June 1, 2016, the gold rates in Kerala were:
- 22K gold: ₹21,520 per Pavan (8 grams) or ₹2,690 per gram
- 24K gold: ₹23,480 per Pavan (8 grams) or ₹2,935 per gram
The average gold rate in June 2016 was:
- 22K gold: ₹21,998 per Pavan (8 grams) or ₹2,749 per gram
- 24K gold: ₹23,998 per Pavan (8 grams) or ₹2,999 per gram
The gold price range in June 2016 varied by:
- 22K gold: ₹1,240 per Pavan (from ₹21,400 to ₹22,640)
- 24K gold: ₹1,352 per Pavan (from ₹23,344 to ₹24,696)