Kerala Daily Gold Price - January 2026
Daily gold price history for January 2026 in Kerala
22K Gold - Highest & Lowest
₹131,160
per Pavan (8 grams)
January 29, 2026
₹99,040
per Pavan (8 grams)
January 1, 2026
24K Gold - Highest & Lowest
₹143,080
per Pavan (8 grams)
January 29, 2026
₹108,040
per Pavan (8 grams)
January 1, 2026
Daily Price History
| Date | 22K (₹/gram) | 24K (₹/gram) | 22K (₹/pavan) | 24K (₹/pavan) |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | ₹12,380 | ₹13,505 | ₹99,040 | ₹108,040 |
| Jan 2 | ₹12,485 | ₹13,620 | ₹99,880 | ₹108,960 |
| Jan 3 | ₹12,450 | ₹13,582 | ₹99,600 | ₹108,656 |
| Jan 4 | ₹12,450 | ₹13,582 | ₹99,600 | ₹108,656 |
| Jan 5 | ₹12,670 | ₹13,822 | ₹101,360 | ₹110,576 |
| Jan 5 | ₹12,635 | ₹13,784 | ₹101,080 | ₹110,272 |
| Jan 5 | ₹12,595 | ₹13,740 | ₹100,760 | ₹109,920 |
| Jan 6 | ₹12,725 | ₹13,882 | ₹101,800 | ₹111,056 |
| Jan 7 | ₹12,675 | ₹13,827 | ₹101,400 | ₹110,616 |
| Jan 7 | ₹12,785 | ₹13,947 | ₹102,280 | ₹111,576 |
| Jan 8 | ₹12,650 | ₹13,800 | ₹101,200 | ₹110,400 |
| Jan 9 | ₹12,770 | ₹13,931 | ₹102,160 | ₹111,448 |
| Jan 9 | ₹12,715 | ₹13,871 | ₹101,720 | ₹110,968 |
| Jan 10 | ₹12,875 | ₹14,045 | ₹103,000 | ₹112,360 |
| Jan 11 | ₹12,875 | ₹14,045 | ₹103,000 | ₹112,360 |
| Jan 12 | ₹13,030 | ₹14,225 | ₹104,240 | ₹113,800 |
| Jan 13 | ₹13,065 | ₹14,253 | ₹104,520 | ₹114,024 |
| Jan 14 | ₹13,200 | ₹14,400 | ₹105,600 | ₹115,200 |
| Jan 14 | ₹13,165 | ₹14,343 | ₹105,320 | ₹114,744 |
| Jan 15 | ₹13,165 | ₹14,343 | ₹105,320 | ₹114,744 |
| Jan 15 | ₹13,125 | ₹14,318 | ₹105,000 | ₹114,544 |
| Jan 16 | ₹13,145 | ₹14,340 | ₹105,160 | ₹114,720 |
| Jan 17 | ₹13,180 | ₹14,378 | ₹105,440 | ₹115,024 |
| Jan 18 | ₹13,180 | ₹14,378 | ₹105,440 | ₹115,024 |
| Jan 19 | ₹13,405 | ₹14,624 | ₹107,240 | ₹116,992 |
| Jan 19 | ₹13,355 | ₹14,569 | ₹106,840 | ₹116,552 |
| Jan 20 | ₹13,730 | ₹14,978 | ₹109,840 | ₹119,824 |
| Jan 20 | ₹13,800 | ₹15,055 | ₹110,400 | ₹120,440 |
| Jan 20 | ₹13,600 | ₹14,836 | ₹108,800 | ₹118,688 |
| Jan 20 | ₹13,500 | ₹14,727 | ₹108,000 | ₹117,816 |
| Jan 21 | ₹14,355 | ₹15,660 | ₹114,840 | ₹125,280 |
| Jan 21 | ₹14,415 | ₹15,725 | ₹115,320 | ₹125,800 |
| Jan 21 | ₹14,190 | ₹15,480 | ₹113,520 | ₹123,840 |
| Jan 22 | ₹14,145 | ₹15,431 | ₹113,160 | ₹123,448 |
| Jan 23 | ₹14,405 | ₹15,715 | ₹115,240 | ₹125,720 |
| Jan 23 | ₹14,640 | ₹15,971 | ₹117,120 | ₹127,768 |
| Jan 24 | ₹14,690 | ₹16,025 | ₹117,520 | ₹128,200 |
| Jan 24 | ₹14,540 | ₹15,862 | ₹116,320 | ₹126,896 |
| Jan 25 | ₹14,690 | ₹16,025 | ₹117,520 | ₹128,200 |
| Jan 26 | ₹14,845 | ₹16,195 | ₹118,760 | ₹129,560 |
| Jan 26 | ₹14,915 | ₹16,271 | ₹119,320 | ₹130,168 |
| Jan 27 | ₹14,845 | ₹16,195 | ₹118,760 | ₹129,560 |
| Jan 28 | ₹15,315 | ₹16,707 | ₹122,520 | ₹133,656 |
| Jan 28 | ₹15,140 | ₹16,516 | ₹121,120 | ₹132,128 |
| Jan 29 | ₹16,295 | ₹17,776 | ₹130,360 | ₹142,208 |
| Jan 29 | ₹16,395 | ₹17,885 | ₹131,160 | ₹143,080 |
| Jan 30 | ₹15,510 | ₹16,920 | ₹124,080 | ₹135,360 |
| Jan 30 | ₹15,640 | ₹17,062 | ₹125,120 | ₹136,496 |
| Jan 31 | ₹14,720 | ₹16,058 | ₹117,760 | ₹128,464 |
Buy Gold Coins & Bars
1g • 5g • 10g options on Amazon
Frequently Asked Questions
Common questions about gold rates in January 2026
The highest 22K gold rate in January 2026 was ₹131,160 per Pavan (8 grams) on January 29, 2026.
The highest 24K gold rate was ₹143,080 per Pavan (8 grams) on January 29, 2026.
The lowest 22K gold rate in January 2026 was ₹99,040 per Pavan (8 grams) on January 1, 2026.
The lowest 24K gold rate was ₹108,040 per Pavan (8 grams) on January 1, 2026.
On January 1, 2026, the gold rates in Kerala were:
- 22K gold: ₹99,040 per Pavan (8 grams) or ₹12,380 per gram
- 24K gold: ₹108,040 per Pavan (8 grams) or ₹13,505 per gram
The average gold rate in January 2026 was:
- 22K gold: ₹109,888 per Pavan (8 grams) or ₹13,736 per gram
- 24K gold: ₹119,874 per Pavan (8 grams) or ₹14,984 per gram
The gold price range in January 2026 varied by:
- 22K gold: ₹32,120 per Pavan (from ₹99,040 to ₹131,160)
- 24K gold: ₹35,040 per Pavan (from ₹108,040 to ₹143,080)