Kerala Daily Gold Price - January 2019
Daily gold price history for January 2019 in Kerala
This January 2019 page is a historical gold rate archive with 31 recorded market updates. Use it to study how prices moved during that month and compare past volatility with current trends. In this period, 22K gold moved between ₹23,440 and ₹24,600 per pavan, while 24K ranged from ₹25,568 to ₹26,840.
The lowest 22K level was recorded on January 1, 2019, and the highest on January 31, 2019. For 24K, the month range was ₹1,272, while 22K saw a total spread of ₹1,160, offering a practical view of risk for buyers and investors.
From the opening reference on January 1, 2019 to the latest available update in this archive, 22K changed by +₹1,160 (+4.95%) and 24K changed by +₹1,272 (+4.97%) .
22K Gold - Highest & Lowest
₹24,600
per Pavan (8 grams)
January 31, 2019
₹23,440
per Pavan (8 grams)
January 1, 2019
24K Gold - Highest & Lowest
₹26,840
per Pavan (8 grams)
January 31, 2019
₹25,568
per Pavan (8 grams)
January 1, 2019
Daily Price History
| Date | 22K (₹/gram) | 24K (₹/gram) | 22K (₹/pavan) | 24K (₹/pavan) |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | ₹2,930 | ₹3,196 | ₹23,440 | ₹25,568 |
| Jan 2 | ₹2,955 | ₹3,224 | ₹23,640 | ₹25,792 |
| Jan 3 | ₹2,955 | ₹3,224 | ₹23,640 | ₹25,792 |
| Jan 4 | ₹2,975 | ₹3,245 | ₹23,800 | ₹25,960 |
| Jan 5 | ₹2,955 | ₹3,224 | ₹23,640 | ₹25,792 |
| Jan 6 | ₹2,955 | ₹3,224 | ₹23,640 | ₹25,792 |
| Jan 7 | ₹2,945 | ₹3,213 | ₹23,560 | ₹25,704 |
| Jan 8 | ₹2,960 | ₹3,229 | ₹23,680 | ₹25,832 |
| Jan 9 | ₹2,960 | ₹3,229 | ₹23,680 | ₹25,832 |
| Jan 10 | ₹2,990 | ₹3,262 | ₹23,920 | ₹26,096 |
| Jan 11 | ₹2,990 | ₹3,262 | ₹23,920 | ₹26,096 |
| Jan 12 | ₹2,980 | ₹3,251 | ₹23,840 | ₹26,008 |
| Jan 13 | ₹2,980 | ₹3,251 | ₹23,840 | ₹26,008 |
| Jan 14 | ₹2,990 | ₹3,262 | ₹23,920 | ₹26,096 |
| Jan 15 | ₹3,015 | ₹3,289 | ₹24,120 | ₹26,312 |
| Jan 16 | ₹3,015 | ₹3,289 | ₹24,120 | ₹26,312 |
| Jan 17 | ₹3,025 | ₹3,300 | ₹24,200 | ₹26,400 |
| Jan 18 | ₹3,025 | ₹3,300 | ₹24,200 | ₹26,400 |
| Jan 19 | ₹3,005 | ₹3,278 | ₹24,040 | ₹26,224 |
| Jan 20 | ₹3,005 | ₹3,278 | ₹24,040 | ₹26,224 |
| Jan 21 | ₹3,020 | ₹3,295 | ₹24,160 | ₹26,360 |
| Jan 22 | ₹3,000 | ₹3,273 | ₹24,000 | ₹26,184 |
| Jan 23 | ₹3,010 | ₹3,284 | ₹24,080 | ₹26,272 |
| Jan 24 | ₹3,010 | ₹3,284 | ₹24,080 | ₹26,272 |
| Jan 25 | ₹3,000 | ₹3,273 | ₹24,000 | ₹26,184 |
| Jan 26 | ₹3,050 | ₹3,327 | ₹24,400 | ₹26,616 |
| Jan 27 | ₹3,050 | ₹3,327 | ₹24,400 | ₹26,616 |
| Jan 28 | ₹3,050 | ₹3,327 | ₹24,400 | ₹26,616 |
| Jan 29 | ₹3,050 | ₹3,327 | ₹24,400 | ₹26,616 |
| Jan 30 | ₹3,075 | ₹3,355 | ₹24,600 | ₹26,840 |
| Jan 31 | ₹3,075 | ₹3,355 | ₹24,600 | ₹26,840 |
Buy Gold Coins & Bars
1g • 5g • 10g options on Amazon
Frequently Asked Questions
Common questions about gold rates in January 2019
The highest 22K gold rate in January 2019 was ₹24,600 per Pavan (8 grams) on January 31, 2019.
The highest 24K gold rate was ₹26,840 per Pavan (8 grams) on January 31, 2019.
The lowest 22K gold rate in January 2019 was ₹23,440 per Pavan (8 grams) on January 1, 2019.
The lowest 24K gold rate was ₹25,568 per Pavan (8 grams) on January 1, 2019.
On January 1, 2019, the gold rates in Kerala were:
- 22K gold: ₹23,440 per Pavan (8 grams) or ₹2,930 per gram
- 24K gold: ₹25,568 per Pavan (8 grams) or ₹3,196 per gram
The average gold rate in January 2019 was:
- 22K gold: ₹24,000 per Pavan (8 grams) or ₹3,000 per gram
- 24K gold: ₹26,182 per Pavan (8 grams) or ₹3,272 per gram
The gold price range in January 2019 varied by:
- 22K gold: ₹1,160 per Pavan (from ₹23,440 to ₹24,600)
- 24K gold: ₹1,272 per Pavan (from ₹25,568 to ₹26,840)