Kerala Daily Gold Price - February 2016
Daily gold price history for February 2016 in Kerala
This February 2016 page is a historical gold rate archive with 29 recorded market updates. Use it to study how prices moved during that month and compare past volatility with current trends. In this period, 22K gold moved between ₹20,160 and ₹21,360 per pavan, while 24K ranged from ₹21,992 to ₹23,304.
The lowest 22K level was recorded on February 1, 2016, and the highest on February 26, 2016. For 24K, the month range was ₹1,312, while 22K saw a total spread of ₹1,200, offering a practical view of risk for buyers and investors.
From the opening reference on February 1, 2016 to the latest available update in this archive, 22K changed by +₹1,120 (+5.56%) and 24K changed by +₹1,224 (+5.57%) .
22K Gold - Highest & Lowest
₹21,360
per Pavan (8 grams)
February 26, 2016
₹20,160
per Pavan (8 grams)
February 1, 2016
24K Gold - Highest & Lowest
₹23,304
per Pavan (8 grams)
February 26, 2016
₹21,992
per Pavan (8 grams)
February 1, 2016
Daily Price History
| Date | 22K (₹/gram) | 24K (₹/gram) | 22K (₹/pavan) | 24K (₹/pavan) |
|---|---|---|---|---|
| Feb 1 | ₹2,520 | ₹2,749 | ₹20,160 | ₹21,992 |
| Feb 2 | ₹2,530 | ₹2,760 | ₹20,240 | ₹22,080 |
| Feb 3 | ₹2,540 | ₹2,771 | ₹20,320 | ₹22,168 |
| Feb 4 | ₹2,555 | ₹2,787 | ₹20,440 | ₹22,296 |
| Feb 5 | ₹2,565 | ₹2,798 | ₹20,520 | ₹22,384 |
| Feb 6 | ₹2,585 | ₹2,820 | ₹20,680 | ₹22,560 |
| Feb 7 | ₹2,585 | ₹2,820 | ₹20,680 | ₹22,560 |
| Feb 8 | ₹2,560 | ₹2,793 | ₹20,480 | ₹22,344 |
| Feb 9 | ₹2,600 | ₹2,836 | ₹20,800 | ₹22,688 |
| Feb 10 | ₹2,600 | ₹2,836 | ₹20,800 | ₹22,688 |
| Feb 11 | ₹2,615 | ₹2,853 | ₹20,920 | ₹22,824 |
| Feb 12 | ₹2,650 | ₹2,891 | ₹21,200 | ₹23,128 |
| Feb 13 | ₹2,650 | ₹2,891 | ₹21,200 | ₹23,128 |
| Feb 14 | ₹2,650 | ₹2,891 | ₹21,200 | ₹23,128 |
| Feb 15 | ₹2,635 | ₹2,875 | ₹21,080 | ₹23,000 |
| Feb 16 | ₹2,635 | ₹2,875 | ₹21,080 | ₹23,000 |
| Feb 17 | ₹2,635 | ₹2,875 | ₹21,080 | ₹23,000 |
| Feb 18 | ₹2,615 | ₹2,853 | ₹20,920 | ₹22,824 |
| Feb 19 | ₹2,615 | ₹2,853 | ₹20,920 | ₹22,824 |
| Feb 20 | ₹2,615 | ₹2,853 | ₹20,920 | ₹22,824 |
| Feb 21 | ₹2,615 | ₹2,853 | ₹20,920 | ₹22,824 |
| Feb 22 | ₹2,615 | ₹2,853 | ₹20,920 | ₹22,824 |
| Feb 23 | ₹2,630 | ₹2,869 | ₹21,040 | ₹22,952 |
| Feb 24 | ₹2,650 | ₹2,891 | ₹21,200 | ₹23,128 |
| Feb 25 | ₹2,660 | ₹2,902 | ₹21,280 | ₹23,216 |
| Feb 26 | ₹2,670 | ₹2,913 | ₹21,360 | ₹23,304 |
| Feb 27 | ₹2,660 | ₹2,902 | ₹21,280 | ₹23,216 |
| Feb 28 | ₹2,660 | ₹2,902 | ₹21,280 | ₹23,216 |
| Feb 29 | ₹2,660 | ₹2,902 | ₹21,280 | ₹23,216 |
Buy Gold Coins & Bars
1g • 5g • 10g options on Amazon
Frequently Asked Questions
Common questions about gold rates in February 2016
The highest 22K gold rate in February 2016 was ₹21,360 per Pavan (8 grams) on February 26, 2016.
The highest 24K gold rate was ₹23,304 per Pavan (8 grams) on February 26, 2016.
The lowest 22K gold rate in February 2016 was ₹20,160 per Pavan (8 grams) on February 1, 2016.
The lowest 24K gold rate was ₹21,992 per Pavan (8 grams) on February 1, 2016.
On February 1, 2016, the gold rates in Kerala were:
- 22K gold: ₹20,160 per Pavan (8 grams) or ₹2,520 per gram
- 24K gold: ₹21,992 per Pavan (8 grams) or ₹2,749 per gram
The average gold rate in February 2016 was:
- 22K gold: ₹20,903 per Pavan (8 grams) or ₹2,612 per gram
- 24K gold: ₹22,804 per Pavan (8 grams) or ₹2,850 per gram
The gold price range in February 2016 varied by:
- 22K gold: ₹1,200 per Pavan (from ₹20,160 to ₹21,360)
- 24K gold: ₹1,312 per Pavan (from ₹21,992 to ₹23,304)