Kerala Daily Gold Price - April 2016
Daily gold price history for April 2016 in Kerala
22K Gold - Highest & Lowest
₹22,560
per Pavan (8 grams)
April 30, 2016
₹21,200
per Pavan (8 grams)
April 4, 2016
24K Gold - Highest & Lowest
₹24,608
per Pavan (8 grams)
April 30, 2016
₹23,128
per Pavan (8 grams)
April 4, 2016
Daily Price History
| Date | 22K (₹/gram) | 24K (₹/gram) | 22K (₹/pavan) | 24K (₹/pavan) |
|---|---|---|---|---|
| Apr 1 | ₹2,670 | ₹2,913 | ₹21,360 | ₹23,304 |
| Apr 2 | ₹2,660 | ₹2,902 | ₹21,280 | ₹23,216 |
| Apr 3 | ₹2,660 | ₹2,902 | ₹21,280 | ₹23,216 |
| Apr 4 | ₹2,650 | ₹2,891 | ₹21,200 | ₹23,128 |
| Apr 5 | ₹2,665 | ₹2,907 | ₹21,320 | ₹23,256 |
| Apr 6 | ₹2,665 | ₹2,907 | ₹21,320 | ₹23,256 |
| Apr 7 | ₹2,665 | ₹2,907 | ₹21,320 | ₹23,256 |
| Apr 8 | ₹2,685 | ₹2,929 | ₹21,480 | ₹23,432 |
| Apr 9 | ₹2,685 | ₹2,929 | ₹21,480 | ₹23,432 |
| Apr 10 | ₹2,685 | ₹2,929 | ₹21,480 | ₹23,432 |
| Apr 11 | ₹2,705 | ₹2,951 | ₹21,640 | ₹23,608 |
| Apr 12 | ₹2,720 | ₹2,967 | ₹21,760 | ₹23,736 |
| Apr 13 | ₹2,710 | ₹2,956 | ₹21,680 | ₹23,648 |
| Apr 14 | ₹2,710 | ₹2,956 | ₹21,680 | ₹23,648 |
| Apr 15 | ₹2,685 | ₹2,929 | ₹21,480 | ₹23,432 |
| Apr 16 | ₹2,720 | ₹2,967 | ₹21,760 | ₹23,736 |
| Apr 17 | ₹2,720 | ₹2,967 | ₹21,760 | ₹23,736 |
| Apr 18 | ₹2,730 | ₹2,978 | ₹21,840 | ₹23,824 |
| Apr 19 | ₹2,730 | ₹2,978 | ₹21,840 | ₹23,824 |
| Apr 20 | ₹2,760 | ₹3,011 | ₹22,080 | ₹24,088 |
| Apr 21 | ₹2,780 | ₹3,033 | ₹22,240 | ₹24,264 |
| Apr 22 | ₹2,780 | ₹3,033 | ₹22,240 | ₹24,264 |
| Apr 23 | ₹2,760 | ₹3,011 | ₹22,080 | ₹24,088 |
| Apr 24 | ₹2,760 | ₹3,011 | ₹22,080 | ₹24,088 |
| Apr 25 | ₹2,760 | ₹3,011 | ₹22,080 | ₹24,088 |
| Apr 26 | ₹2,760 | ₹3,011 | ₹22,080 | ₹24,088 |
| Apr 27 | ₹2,770 | ₹3,022 | ₹22,160 | ₹24,176 |
| Apr 28 | ₹2,770 | ₹3,022 | ₹22,160 | ₹24,176 |
| Apr 29 | ₹2,800 | ₹3,055 | ₹22,400 | ₹24,440 |
| Apr 30 | ₹2,820 | ₹3,076 | ₹22,560 | ₹24,608 |
Buy Gold Coins & Bars
1g • 5g • 10g options on Amazon
Frequently Asked Questions
Common questions about gold rates in April 2016
The highest 22K gold rate in April 2016 was ₹22,560 per Pavan (8 grams) on April 30, 2016.
The highest 24K gold rate was ₹24,608 per Pavan (8 grams) on April 30, 2016.
The lowest 22K gold rate in April 2016 was ₹21,200 per Pavan (8 grams) on April 4, 2016.
The lowest 24K gold rate was ₹23,128 per Pavan (8 grams) on April 4, 2016.
On April 1, 2016, the gold rates in Kerala were:
- 22K gold: ₹21,360 per Pavan (8 grams) or ₹2,670 per gram
- 24K gold: ₹23,304 per Pavan (8 grams) or ₹2,913 per gram
The average gold rate in April 2016 was:
- 22K gold: ₹21,770 per Pavan (8 grams) or ₹2,721 per gram
- 24K gold: ₹23,749 per Pavan (8 grams) or ₹2,968 per gram
The gold price range in April 2016 varied by:
- 22K gold: ₹1,360 per Pavan (from ₹21,200 to ₹22,560)
- 24K gold: ₹1,480 per Pavan (from ₹23,128 to ₹24,608)